聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:www.ces3683.cn
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
一、QLD型電裝螺桿啟閉機技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸:
型號規(guī)格 | 轉(zhuǎn)拒 (N·m) | 推力(KN) | *大螺桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率(KW) | 電流(A) | 重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 1:1 | 12/18 | 0.12/O.18 | 0.57/0.83 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 18/24 | 0.25/0.37 | 1.03/1.38 | 45 | ||
Z15 | 150 | 0.37/0.55 | 1.38/2.2 | 46 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 0.37/0.75 | 1.38/2.62 | 56 | ||
Z30 | 300 | 0.55/1.1 | 2.2/4 | 56 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 1:1/20:1 | 24/36 | 1.1/1.5 | 4/4.12 | 110 |
Z60 | 600 | 1.5/2.2 | 4.12/5.25 | 112 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 1:1/25:1 | 2.2/3 | 5.25/7.9 | 140 | |
Z120 | 1200 | 3/4 | 7.9/8.87 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 22.5:1 | 18/38 | 4/7.5 | 8.87/15.6 | 250 |
Z250 | 2500 | 5.5/10 | 12.05/20.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 15.6/20.5 | 330 |
Z500 | 5000 | 10/15 | 20.5/26.6 | 350 |
注:可按用戶需求定制生產(chǎn)其他轉(zhuǎn)速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
二、結(jié)構(gòu)特點:
1、本結(jié)構(gòu)啟閉機外觀精致,質(zhì)量可靠,具有扭矩保護和行程限位雙重保護措施;
2、本機型防水、防爆,適用于石化、電力、造紙、環(huán)保、園林景觀、城市防洪等特殊要求場所;
3、基本型,多回轉(zhuǎn)電動裝置有:戶外型、防爆型等,按連接形式分為轉(zhuǎn)矩型和推力型。
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:www.ces3683.cn
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號-7