聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:www.ces3683.cn
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
PZ平板鑄鐵閘門因其啟閉是通過上下滑動實現(xiàn)閘門的啟閉的因此又稱為平板鑄鐵滑動閘門,相較于PGZ型鑄鐵拱形閘門來說其迎水面和背水面都為平板狀,沒有弧度,因此被稱為平板閘門屬于平面閘門的一種,其中尺寸在1米以下的被稱為小型平板水閘,下面是1米到4米的型號及外形布置尺寸參數(shù)表
一、1米*1米-5米*5米的平板鑄鐵閘門型號尺寸表
表(一):PZ1×1m、1×1.2m、1×1.5m、1.2×1.2m的平板鑄鐵閘門的外形及安裝布置尺寸參數(shù)表
規(guī)格型號(m) | 1×1 | 1×1.2 | 1×1.5 | 1.2×1.2 | ||
尺寸參數(shù)mm | A | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
B | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | ||
C | 55 | 55 | 55 | 60 | ||
D | 1110 | 1110 | 1110 | 1320 | ||
E | 85 | 85 | 95 | 105 | ||
F | 1080 | 1080 | 1600 | 1110 | ||
H | 1440 | 1080 | 1960 | 1110 | ||
H1 | 1110 | 1290 | 1600 | 1320 | ||
M | 1045 | 1045 | 1045 | 1255 | ||
N | 1050 | 1250 | 1550 | 1260 | ||
a | 150 | 150 | 150 | 170 | ||
b | 50 | 50 | 50 | 55 | ||
d | 140 | 140 | 190 | 160 | ||
e | 85 | 85 | 90 | 100 | ||
f | 90 | 90 | 90 | 110 | ||
g | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
h | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
h1 | 100 | 100 | 150 | 100 | ||
h2 | 600 | 570 | 450 | 570 | ||
h3 | 650 | 490 | 450 | 490 | ||
h4 | 400 | 400 | 400 | |||
h5 | 430 | |||||
N1 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
適用水頭 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
重量kg | 板重 | 185 | 250 | 360 | 275 | |
總重 | 311 | 453 | 468 | 500 | ||
地腳螺栓 | 6-M14×200 | 8-M14×200 | 10-M14×200 | 8-M14×200 |
表(二):PZ2×2m、2×2.5m、2×3m、2.5×2.5m平板閘門外形及安裝布置尺寸
規(guī)格型號(m) | 2×2.5 | 2×3 | 2.5×2 | 2.5×2.5 | |
尺寸參數(shù)(mm) | A | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
B | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | |
C | 70 | 70 | 80 | 80 | |
D | 2140 | 2140 | 2660 | 2660 | |
E | 212 | 167 | 167 | 167 | |
F | 2110 | 2110 | 2620 | 2620 | |
H | 2960 | 3640 | 2460 | 2960 | |
H1 | 2640 | 3140 | 2160 | 2660 | |
M | 2060 | 2060 | 2580 | 2580 | |
N | 2570 | 3070 | 2080 | 2580 | |
a | 235 | 235 | 285 | 285 | |
b | 70 | 70 | 80 | 80 | |
d | 190 | 190 | 195 | 195 | |
e | 105 | 105 | 115 | 115 | |
f | 140 | 140 | 160 | 160 | |
g | 50 | 50 | 50 | 50 | |
h | 35 | 35 | 45 | 45 | |
h1 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
h2 | 370 | 370 | 530 | 370 | |
h3 | 450 | 550 | 500 | 450 | |
h4 | 650 | 700 | 500 | 650 | |
h5 | 750 | 800 | 500 | 750 | |
h6 | 400 | 680 | 400 | ||
適用水頭 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
重量(單位:kg)
| 板重 | 1575 | 1750 | 1475 | 2090 |
總重 | 2300 | 2850 | 2250 | 2900 | |
地腳螺栓 | 12-M16×300 | 12-M16×300 | 10-M16×300 | 12-M16×300 |
表(三):PZ3.5×3m、3.5×3.5m、4×3m平板鑄鐵閘門外形及安裝布置尺寸參數(shù)表
規(guī)格型號(m) | 3.5×2 | 3.5×3 | 3.5×3.5 | 4×3 | ||
尺寸參數(shù)(mm) | A | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | |
B | 2000 | 3000 | 3500 | 3000 | ||
C | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
D | 3700 | 3700 | 3700 | 4220 | ||
E | 290 | 290 | 290 | 340 | ||
F | 3650 | 3650 | 3650 | 4170 | ||
H | 2500 | 3500 | 4000 | 3520 | ||
H1 | 2200 | 3200 | 3700 | 3220 | ||
M | 3590 | 3590 | 3590 | 4100 | ||
N | 2100 | 3100 | 3600 | 3110 | ||
a | 390 | 390 | 390 | 440 | ||
b | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
d | 235 | 235 | 235 | 250 | ||
e | 140 | 140 | 140 | 150 | ||
f | 200 | 200 | 200 | |||
g | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
h | 60 | 60 | 60 | 65 | ||
h1 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
h2 | 530 | 370 | 460 | 370 | ||
h3 | 500 | 550 | 600 | 550 | ||
h4 | 500 | 700 | 800 | 700 | ||
h5 | 500 | 800 | 800 | 800 | ||
h6 | 680 | 900 | 700 | |||
適用水頭 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
重量kg | 板重 | 3170 | 4670 | 4770 | 5500 | |
總重 | 4309 | 6578 | 5710 | 7598 | ||
地腳螺栓 | 10-M18×350 | 12-M18×350 | 12-M18×350 | 12-M20×400 |
表(四):PZ4×3.5m、4×4m、4×4.5m、5×5m
規(guī)格型號(m) | 4×3.5 | 4×4 | 4×4.5 | 5×5 | ||
尺寸參數(shù)(mm) | A | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
B | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
C | 110 | 110 | 110 | 120 | ||
D | 4220 | 4220 | 4220 | 5240 | ||
E | 340 | 340 | 340 | 350 | ||
F | 4170 | 4170 | 4170 | 5180 | ||
H | 4020 | 4520 | 5020 | 5540 | ||
H1 | 3720 | 4220 | 4720 | 5240 | ||
M | 4100 | 4100 | 4100 | 5120 | ||
N | 3610 | 4110 | 4610 | 5120 | ||
a | 440 | 440 | 440 | 530 | ||
b | 110 | 110 | 110 | 120 | ||
d | 250 | 250 | 250 | 260 | ||
e | 150 | 150 | 150 | 160 | ||
f | ||||||
g | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
h | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
h1 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
h2 | 460 | 700 | 800 | 900 | ||
h3 | 600 | 900 | 900 | 1000 | ||
h4 | 800 | 800 | 900 | 1000 | ||
h5 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
h6 | 920 | 900 | 1000 | 1200 | ||
適用水頭 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
重量kg | 板重 | 6880 | 7700 | 11469 | 16925 | |
總重 | 8580 | 9525 | 13229 | 19685 | ||
地腳螺栓 | 12-M20×400 | 12-M20×400 | 12-M20×400 | 12-M20×400 |
二、PZ型平板鑄鐵閘門的特點優(yōu)勢:
1、由于采用鑄鐵材質(zhì),因而具有較強的防腐蝕能力,可用于污水處理等水利工程;
2、采用硬止水,也可依據(jù)用戶需求采用鑲銅止水,因此止水效果良好,正常滲水量L≤1.25m.s。
3、閘門的結(jié)構(gòu)合理,方便安裝、操作簡單;
4、尺寸型號多,可依據(jù)用戶需求定制加工生產(chǎn),可制造高水頭閘門等;
5、規(guī)格0.5-3m時為鑄造結(jié)構(gòu)整體式,**選用單吊點啟閉機(一個吊點的啟閉機閘門),規(guī)格3~6m時為鑄造結(jié)構(gòu)組裝式,**選用雙吊啟閉機(兩個吊點的啟閉機閘門);
6、在不注明雙向止水時候,通常默認為單向止水,本系列水閘可制作為雙向止水的,也稱為正反向止水閘門;
7、門體、門框由灰口鑄鐵(或球墨鑄鐵)制成,經(jīng)過內(nèi)應(yīng)力消除,無變形;
8、根據(jù)用戶要求,止水面可采用鑲不銹鋼或鑲銅等耐耐蝕材料加工制造,也可采用橡膠封水;
9、主要適用正向受壓止水,正常使用水頭1-8m;
10、根據(jù)用戶需要可制造高水頭閘門,正向設(shè)計水頭可達50m,反向水頭可達20m。
三、PZ型和PGZ型鑄鐵閘門的區(qū)別
1、外形上的區(qū)別:PZ型的迎水面和背水面都是平面的,沒有任何弧度,而PGZ型的迎水面是拱形的或者說是弧形的;
2、用戶在選購時需依據(jù)澆口孔的大小,壓頭,開閉類型和澆口的重量進行綜合比較和確定,如果不太確定可致電我們,我們會安排專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助您選購;
3、兩者都屬于于平面滑動鑄鐵閘門;
4、都可制作成雙向止水的,其中PGZ型的如果制作成雙向止水型的時候,型號通常會表示為SPGZ;
總結(jié):
PZ型平板鑄鐵閘門屬于平面鑄鐵滑動閘門的一種,材質(zhì)多為球墨鑄鐵或灰鑄鐵(閘框和閘板),止水通常為硬止水,也就是止水面采用鋼或鑲銅的形式,通過緊閉斜鐵可調(diào)整密封度,多用于給排水、水利水電、農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等水利工程,可配型的啟閉機型號種類多,比如手推式、手電兩用型、電動型螺桿啟閉機等。致電本廠,可免費獲取廠家一手報價,無中間商差價,售后有保障。
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機:13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:www.ces3683.cn
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號-7