聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:www.ces3683.cn
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
山西QLC型側(cè)搖螺桿啟閉機(jī)技術(shù)參數(shù)及基礎(chǔ)布置尺寸:
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格型號 | ||||
QLC -5 | QLC -10 | QLC -20 | QLC -30 | ||
啟門力T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
閉門力(T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
螺 桿 | 全長(m) | 1 | 1.S | 2 | 2.5 |
螺紋長(m) | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | |
直徑 (mm) | ?28 | ?30 | ?39 | ?46 | |
啟閉速度 (mm/r) | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 4.1 | |
其 他 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | L | 185 | 185 | 250 | 300 |
L1 | 224 | 224 | 258 | 297 | |
L2 | 160 | 160 | 180 | 225 | |
H | 287 | 287 | 340 | 440 | |
H1 | 25 | 25 | 30 | 45 | |
H2 | 150 | 85 | 100 | 120 | |
R | 16 | 150 | 150 | 150 | |
b | 16 | 16 | 20 | 26 | |
d | 16 | 16 | 20 | 30 | |
D1 | ?60 | ?60 | ?6O | ?8O | |
D2 | ?40 | ?40 | ?40 | ?40 | |
地腳 | 4-M10 ×180 | 4-M10 ×180 | 4-M10 ×200 | 4-M12 ×250 | |
重量(Kg) | 28 | 31 | 59 | 103 |
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:www.ces3683.cn
地址:河北省邢臺市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號-7